In deze competitie voorspellen twaalf voetbaltrainers uit de regio Haaglanden gedurende het seizoen 2015/2016 de toto-uitslagen van acht voetbalwedstrijden. Per speelronde komen zes trainers in actie. De 10e speelronde vindt plaats op zaterdag 23 en zondag 24 januari. Welke trainer laat zien dat hij de meeste kennis heeft van het amateurvoetbal uit de regio? De winnende trainer wint een sportpakket van Free Kick Sport.
Voor de standen en uitslagen klik hier.
De voorspellingen van speelronde 10:
Wedstrijd | Ridderhof | Ceccucci |
Scheveningen-Kozakken Boys | 2 | 3 |
Forum Sport-‘s-Gravenzande | 3 | 2 |
DSO-Westlandia (zat) | 1 | 2 |
GDA (zat)-Honselersdijk | 1 | 1 |
Quick (H)-ADO’20 | 1 | 1 |
GDA (zon)-VELO | 2 | 2 |
HVV-DVV Delft | 1 | 3 |
REMO-DHL | 2 | 2 |
Eindstand |
Wedstrijd | Boereboom | Dorland |
Scheveningen-Kozakken Boys | 2 | |
Forum Sport-‘s-Gravenzande | 2 | |
DSO-Westlandia (zat) | 2 | |
GDA (zat)-Honselersdijk | 2 | |
Quick (H)-ADO’20 | 1 | |
GDA (zon)-VELO | 2 | |
HVV-DVV Delft | 2 | |
REMO-DHL | 2 | |
Eindstand |
Wedstrijd | Moen | De Lange |
Scheveningen-Kozakken Boys | 2 | 2 |
Forum Sport-‘s-Gravenzande | 2 | 2 |
DSO-Westlandia (zat) | 2 | 1 |
GDA (zat)-Honselersdijk | 1 | 2 |
Quick (H)-ADO’20 | 1 | 1 |
GDA (zon)-VELO | 2 | 2 |
HVV-DVV Delft | 2 | 2 |
REMO-DHL | 2 | 2 |
Eindstand |