| Sir Winston Cup | |||||
| 1e ronde |
| ||||
| Nummer | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
| 27SWC01 | 17-11-2026 | 20:00 | sv Den Hoorn – sv Nootdorp |
|
|
| 27SWC02 | 17-11-2026 | 20:00 | VUC – Wippolder |
|
|
| 27SWC03 | 24-11-2026 | 20:00 | Oliveo – FC Skillz |
|
|
| 27SWC04 | 24-11-2026 | 20:00 | sv Honselersdijk – Forum Sport |
|
|
| 27SWC05 | 1-12-2026 | 20:00 | VELO – DSO |
|
|
| 27SWC06 | 1-12-2026 | 20:00 | RKDEO – Verburch |
|
|
| Vrijgeloot:(3 teams): SVC’08, Graaf Willem II VAC en Sportclub Monster | |||||
| 2e ronde |
| ||||
| Nummer | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
| 27SWC07 | 26-1-2027 | 20:00 | Oliveo/FC Skillz – HVV |
|
|
| 27SWC08 | 26-1-2027 | 20:00 | Den Hoorn/sv Nootdorp – HBS |
|
|
| 27SWC09 | 2-2-2027 | 20:00 | Sportclub Monster – Graaf Willem II VAC |
|
|
| 27SWC10 | 2-2-2027 | 20:00 | VUC/Wippolder – VELO/DSO |
|
|
| 27SWC11 | 9-2-2027 | 20:00 | RKAVV – FC ‘s-Gravenzande |
|
|
| 27SWC12 | 9-2-2027 | 20:00 | svv Scheveningen – RKDEO/Verburch |
|
|
| 27SWC13 | 16-2-2027 | 20:00 | Honselersdijk/ForumSport – Westlandia (za) |
|
|
| 27SWC14 | 16-2-2027 | 20:00 | SVC’08 – Quick (zo) |
|
|
| 1/4 Finale |
| ||||
| Nummer | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
| 27SWC15 | 6-4-2027 | 20:00 |
|
|
|
| 27SWC16 | 6-4-2027 | 20:00 |
|
|
|
| 27SWC17 | 13-4-2027 | 20:00 |
|
|
|
| 27SWC18 | 13-4-2027 | 20:00 |
|
|
|
| 1/2 Finale |
| ||||
| Nummer | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
| 27SWC19 | 11-5-2027 | 20:00 |
|
|
|
| 27SWC20 | 18-5-2027 | 20:00 |
|
|
|
| Finale |
| ||||
| Nummer | Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
| 27SWC21 | 12-6-2027 |
|
|
|
|













