Programma
Programma 16 mei
| Jodan Boys | - | Quick (H) | 2 | - | 2 |
| RKAVV | - | sv Poortugaal | 5 | - | 0 |
| SHO | - | Heerjansdam | 0 | - | 6 |
| VOC | - | FC 's Gravenzande | 1 | - | 2 |
| VOC naar nacompetitie wedstrijden. |
| XerxesDZB | - | Westlandia | 1 | - | 2 |
| Smitshoek | - | sc Feyenoord | 6 | - | 1 |
| Halsteren | - | VUC | 5 | - | 3 |
| Halsteren naar nacompetitie wedstrijden. VUC gedegradeerd. |
| HBS | - | Capelle | 0 | - | 1 |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| sv Poortugaal | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 | 75 | 39 | KP1 |
| Heerjansdam | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | 59 | 31 | |
| FC 's Gravenzande | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 52 | 31 | |
| sc Feyenoord | 29 | 16 | 3 | 10 | 51 | 59 | 49 | |
| Smitshoek | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 71 | 44 | |
| XerxesDZB | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 51 | 38 | |
| Quick (H) | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | 53 | 48 | P2 |
| Jodan Boys | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 67 | 53 | |
| Capelle | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 52 | 49 | |
| Westlandia | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 45 | 49 | |
| HBS | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 33 | 48 | |
| RKAVV | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 | 51 | 48 | |
| Halsteren | 29 | 10 | 2 | 17 | 32 | 48 | 64 | NC |
| VOC | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 | 40 | 64 | NC |
| VUC | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 39 | 75 | D |
| SHO | 29 | 4 | 4 | 21 | 16 | 27 | 92 | D |
Scroll horizontaal op je smartphone