VOETBAL 2026/2027 MANNEN VRIENDEN LOTERIJ EREDIVISIE
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Excelsior Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sc Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sc Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















