VOETBAL 2025/2026 O21-O23 O23 DIVISIE 1A
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rkav Volendam O23 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 32 | 11 | K |
| Quick (H) O23 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 40 | 26 | |
| WV-HEDW O23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 32 | 23 | |
| Katwijk O23 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 30 | 22 | |
| ARC O23 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 20 | 28 | |
| ADO'20 O23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 21 | |
| Hoofddorp O23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 26 | 36 | |
| Purmersteijn O23 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 15 | 47 | D |















