VOETBAL 2025/2026 O21-O23 O23 DIVISIE 4 11
Programma
Programma 14 februari
| DHC O23 | - | TOGB O23-2 | - | ||
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zestienhoven O23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
| TOGB O23-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | |
| Nieuwerkerk O23-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| Soccer Boys O23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| DHC O23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Ommoord O23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| SVS O23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| Sparta (AV) O23-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |














