VOETBAL 2025/2026 VROUWEN 2E KLASSE B
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSVP VR | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 81 | 18 | K |
| Quick Boys VR | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 76 | 18 | HP |
| sc Monster | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 62 | 46 | MP |
| Sleeuwijk VR | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 56 | 30 | |
| Unitas/GJS/Heukelum VR | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 55 | 31 | LP |
| Kloetinge VR | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 52 | 59 | |
| VVAC VR | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 41 | 48 | |
| Foreholte VR | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 40 | 63 | |
| IFC VR | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 31 | 65 | |
| LSVV'70 VR | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 25 | 61 | |
| SSS VR | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 33 | 72 | D |
| NSVV VR | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 21 | 62 | D |


















