VOETBAL 2025/2026 VROUWEN 3E KLASSE 2
Programma
Programma 16 mei
| KMD VR | - | Quick (H) VR | 3 | - | 2 |
| Wilhelmus VR | - | FC 's Gravenzande VR | 0 | - | 9 |
| Die Haghe VR | - | Ariston'80 VR | 0 | - | 2 |
| Maasdijk VR | - | Lyra VR | 0 | - | 2 |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyra VR | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 78 | 17 | K |
| Maasdijk VR | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 30 | 17 | |
| KMD VR | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 63 | 30 | |
| Quick (H) VR | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 55 | 26 | |
| FC 's Gravenzande VR | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 61 | 35 | |
| FC Skillz VR | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 43 | 26 | |
| SEP VR | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | 44 | |
| Ariston'80 VR | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | 38 | |
| Die Haghe VR | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 21 | 74 | |
| Wilhelmus VR | 16 | 0 | 0 | 16 | -1 | 5 | 106 |















