Programma
Programma 24 maart
Tutor | - | Deltasport | 8 | - | 1 |
Stanga | - | OACN Boys 2 | 14 | - | 0 |
Programma 27 maart
Lugdunum | - | Stanga | - |
Futsal Rotterdam 3 | - | GZV Watergras 2 | - |
Programma 29 maart
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T |
---|
Stanga | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 102 | 52 | P1 |
Deltasport | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 145 | 73 | |
Futsal Rotterdam 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 97 | 72 | P2 |
Lugdunum | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 114 | 83 | |
ZVV Den Haag 3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 112 | 103 | |
Tutor | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 67 | 58 | |
Olympia GO | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 108 | 76 | |
FC Boshuizen 2 | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | 70 | 107 | |
GLZ Delfshaven | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 95 | 142 | |
GZV Watergras 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 59 | 82 | |
OACN Boys 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | 68 | 130 | |
ASW 2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 83 | 142 | |
Scroll horizontaal op je smartphone