VOETBAL 2025/2026 MANNEN 3E KLASSE E
Programma
Programma 7 maart
| ESTO | - | BSC'68 | 0 | - | 2 |
| DoCoS | - | Koudekerk | 6 | - | 0 |
| Aarlanderveen | - | Olympia (G) | 0 | - | 4 |
| FC Oegstgeest | - | ROAC | 1 | - | 1 |
| Teylingen | - | Meerburg | 1 | - | 2 |
| Be Fair | - | EMM'21 | 4 | - | 1 |
| ASC | - | Groeneweg | 3 | - | 0 |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia (G) | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 44 | 20 | P1 |
| EMM'21 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 47 | 20 | |
| ESTO | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 36 | 17 | |
| FC Oegstgeest | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 39 | 24 | |
| Meerburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 28 | 14 | |
| DoCoS | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 22 | |
| Groeneweg | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | 35 | |
| Teylingen | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | 29 | |
| Koudekerk | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 37 | 43 | |
| Be Fair | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 37 | 30 | |
| BSC'68 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 21 | |
| ASC | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | 29 | |
| ROAC | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 27 | |
| Aarlanderveen | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 100 |














