VOETBAL 2025/2026 MANNEN 4E KLASSE C
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODB | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 50 | 27 | K |
| Maasdijk | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 54 | 17 | PR |
| GSC ESDO | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 55 | 33 | |
| Quintus | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 43 | 25 | |
| Loosduinen | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 44 | 36 | |
| PGS/VOGEL | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 40 | 36 | |
| RVC Celeritas | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 51 | 62 | |
| DUNO | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | 28 | |
| Erasmus | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 | 50 | |
| Quick (H) | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 25 | 43 | |
| RAS | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 34 | 62 | D |
| Madestein | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 42 | 83 | D |

















