Programma
Programma 14 maart
| DVO'32 | - | SEP | - |
| DRL | - | Steeds Hooger | - |
| Swift Boys | - | MSV'71 | - |
| Pernis | - | DVV Delft | - |
| Deltasport | - | TransvaliaZW | - |
| Rotterdam United | - | SVV | - |
| NOCKralingen | - | Sportclub Excelsior | - |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| Steeds Hooger | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 77 | 30 | P2 |
| Pernis | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 51 | 21 | |
| Swift Boys | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 58 | 34 | P1 |
| SVV | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 37 | 26 | |
| SEP | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 60 | 42 | |
| DVO'32 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 33 | 33 | |
| MSV'71 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 43 | 35 | |
| NOCKralingen | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 53 | 44 | |
| Sportclub Excelsior | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 45 | 45 | |
| TransvaliaZW | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 44 | 47 | |
| Deltasport | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 39 | 46 | |
| DVV Delft | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 23 | 77 | |
| Rotterdam United | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | 32 | 77 | |
| DRL | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 18 | 56 | |
Scroll horizontaal op je smartphone