1/4 finale | |||
Dinsdag 4 april 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW33 | 20:00 | FC ‘s Gravenzande – HBS | 1-2 |
Dinsdag 25 april 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW31 | 20:30 | Quick (zo) – FC Skillz | 3-0 |
22SW32 | 20:00 | svv Scheveningen – RKAVV | 7-1 |
Dinsdag 9 mei 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW30 | 20:15 | Westlandia (zo) – Voorschoten’97 | 5-0 |
|
|
|
|
1/2 finale | |||
Dinsdag 23 mei 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW35 | 20:00 | Scheveningen – HBS | 4-0 |
Dinsdag 16 mei 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW34 | 20:00 | Westlandia (zo) – Quick (zo) | 0-3 |
Finale | |||
Zaterdag 17 juni 2023 | |||
Nummer | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter/Uitslag |
22SW36 |
| Quick (zo) -Scheveningen | Scheidsrechter: |