Programma
Programma 11 april
| VELO | - | DSO | 4 | - | 1 |
| Alphense Boys | - | Honselersdijk | 3 | - | 1 |
| RCL | - | Forum Sport | 1 | - | 0 |
| sc Monster | - | ARC | 0 | - | 2 |
| FC Skillz | - | Valkenâ68 | 1 | - | 3 |
| RKDEO | - | HVV | 0 | - | 1 |
| Den Hoorn | - | Legmeervogels | 2 | - | 3 |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| Valkenâ68 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 38 | 20 | |
| ARC | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 39 | 21 | |
| sc Monster | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 27 | 20 | |
| RCL | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 37 | 29 | |
| Alphense Boys | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 39 | 34 | P1 |
| HVV | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 33 | 26 | |
| DSO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 30 | 38 | |
| Legmeervogels | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 39 | 43 | |
| FC Skillz | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 26 | 26 | |
| Forum Sport | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 23 | 28 | |
| Honselersdijk | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 38 | 41 | |
| VELO | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 30 | 41 | |
| Den Hoorn | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 29 | 41 | |
| RKDEO | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 19 | 39 | |
Scroll horizontaal op je smartphone