VOETBAL 2025/2026 MANNEN 4E KLASSE A
Programma
Programma 24 januari
| Blauw Zwart | - | SJZ | AFG | ||
| Blauw-Zwart stilgezet op last van de KNVB | |||||
| Concordia | - | Stompwijk'92 | - | ||
| Vredenburch | - | LSVV'70 | - | ||
| DHC | - | DHL | - | ||
| DWO | - | SEV | - | ||
| Full Speed | - | Laakkwartier | - | ||
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 36 | 12 | |
| SJZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 39 | 18 | |
| SEV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 21 | 13 | |
| Stompwijk'92 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
| Vredenburch | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 19 | |
| Blauw Zwart | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 18 | |
| Warmunda | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | 27 | |
| Concordia | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 19 | |
| Laakkwartier | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 18 | |
| DHL | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22 | 27 | |
| DWO | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 30 | |
| LSVV'70 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 26 | |
| Full Speed | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 |

















