VOETBAL 2025/2026 MANNEN 5E KLASSE C
Programma
Programma 14 februari
| KSD-Marine | - | Wanica Star | 0 | - | 0 |
Stand
| GS | GW | GL | VL | PT | V | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semper Altius | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 46 | 14 | |
| Wanica Star | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34 | 17 | |
| Quick Steps | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 60 | 27 | |
| Houtwijk | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 37 | 16 | |
| WIK | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 34 | 29 | |
| VCS | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 35 | 26 | |
| HMSH | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 25 | 27 | |
| REMO | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | 41 | |
| HDV | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 15 | 33 | |
| Toofan | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 35 | |
| HPSV | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | 58 | |
| KSD-Marine | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 40 |















